Abris saisonniers temporaires de type Tempo
Couronne Nord – Lanaudière
VILLE | INSTALLATION |
DÉMONTAGE | PERMIS | FENÊTRE | DISTANCE | INFO |
Berthierville | 15 octobre | 30 avril | non | non | 1 m. du trottoir | Web |
Blainville | 15 octobre | 15 avril | non | non | 4′ trottoir bordure, 10′ rue | Web |
Bois-des-Filions | 1er novembre | 15 avril | non | non | 10′ trottoir/rue | Web |
Boisbriand | 1er novembre | 15 avril | non | non | 5′ du trottoir | Web |
Charlemagne | 15 octobre | 30 avril | non | oui | 4’9″ du trottoir 10′ bordure rue |
Web |
Joliette | 15 octobre | 1 mai | oui | non | 5′ du trottoir | Web |
Lanoraie | 1er octobre | 30 avril | non | oui | 1 m. du trottoir | Web |
L’Assomption | 15 octobre | 15 avril | oui | oui | 3 m. du trottoir | Web |
Lavaltrie | 15 octobre | 1er mai | non | non | 10′ rue trottoir | Web |
L’Épiphanie | 15 octobre | 15 avril | non | non | 5′ de la rue | Web |
Lorraine | Interdit | Web | ||||
Mascouche | 15 octobre | 15 avril | non | non | 3′ bordure, rue, trottoir | Web |
Mirabel | 15 octobre | 15 avril | non | non | 1 m. du trottoir, 1,2 m de la rue | Web |
Notre-Dame des Prairies | 15 octobre | 15 avril | non | non | 1 m. du trottoir | Web |
Rawdon | 15 octobre | 15 mai | non | non | 5′ de la rue | Web |
Repentigny | 15 octobre | 15 avril | oui 30 $ | non | 8′ 2″ de la rue | Web |
Rosemère | 1er novembre | 1er avril | non | non | 2 m. de la rue | Web |
Ste-Anne-des-Plaines | 15 octobre | 15 avril | non | non | 2’6″ bordure, trottoir, 5′ rue | Web |
St-Charles-Borromée | 15 octobre | 1er mai | non | non | 2,5 m de la bordure | Web |
St-Eustache | 15 octobre | 30 avril | non | non | 4’9″ de la rue, 2’9″ du trottoir | Web |
St-Jérôme | 15 octobre | 15 avril | non | non | 6’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Ste-Julienne | 15 octobre | 30 avril | non | non | 6’6″ du trottoir, bordure, fossé | Web |
St-Lin-Laurentides | 15 octobre | 15 mai | non | non | 5′ de la rue ou accotement | Web |
Ste-Thérèse | 1er novembre | 15 avril | non | non | 6′ de la bordure, 3′ trottoir | Web |
Terrebonne | 15 octobre | 15 avril | non | oui, à moins de 5′ | 2 m. rue, 5′ avec fen., 1 m. trottoir | Web |
Île de Montréal- Laval
VILLE | INSTALLATION | DÉMONTAGE | PERMIS | FENÊTRE | DISTANCE | INFO |
Ahuntsic-Cartierville | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Anjou | 15 oct. – Métal 1er nov. – Toile | 1er mai | non | 12″ du trottoir | 3′ trottoir sans fenêtre | Web |
Côtes-des-Neiges- NDG | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2′ du trottoir | Web |
Dollard-des-Ormeaux | Interdit | Web | ||||
Île-Bizard Ste-Geneviève | 1er novembre | 15 avril | non | oui | 1 m. trottoir, bordure, rue | Web |
Kirkland | Interdit | |||||
Lachine | Interdit (exc. V. St-Pierre) 15 nov | 15 avril | non | oui | 2′ du trottoir | Web |
Lasalle | Interdit | Web | ||||
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Laval | 15 oct. – Métal 1er nov. – Toile | 15 avril | non | non | 2′ trottoir, 4′ rue | Web |
Montréal Ville-Marie | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Montréal Est | 15 octobre | 30 avril | non | non | — | Web |
Montréal Nord | 1er novembre | 1er avril | non | oui | 8’2″ de la rue | Web |
Montréal Sud-Ouest | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Outremont | Interdit | |||||
Pierrefonds-Roxboro | 1er novembre | 15 avril | non | oui | 1 m. trottoir, 2 m. bordure rue | Web |
Plateau Mont-Royal | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2’6″ du trottoir, bordure, rue | Web |
Pointe-aux-Tremble-RDP | 15 octobre | 15 avril | non | non | 1,5 m de la bordure | Web |
Pointe-Claire | Interdit | Web | ||||
Rosemont-Petite Pat. | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2′ 6″ du trottoir | Web |
St-Laurent | Interdit | Web | ||||
St-Léonard | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 1 m. du trottoir | Web |
Verdun | 1er novembre-Interdit Île d S | 15 avril | non | non | Cour arrière seulement | Web |
Ville Mt-Royal | Interdit | |||||
Villeray-St-Michel-P.E. | 15 octobre | 15 avril | non | oui | 2′ 6″ du trottoir | Web |
Westmount | Interdit |
Rive Sud de Montréal
VILLE | INSTALLATION | DÉMONTAGE | PERMIS | FENÊTRE | DISTANCE | INFO |
Boucherville | 1er novembre | 15 avril | non | non | 1’3″ trottoir, 4’6″ rue | Web |
Brossard | 1er novembre | 15 avril | non | non | 6’7″ de la rue | Web |
Chambly | 15 octobre | 15 avril | non | non | 6’5″ trottoir, rue | Web |
Longueuil | 1er novembre | 15 avril | non | non | 4’9″ bordure 3′ trottoir |
Web |
Vieux-Longueuil | 1er novembre | 15 avril | non | non | 5′ bordure, rue 8′ trottoir |
Web |
St-Basile Le Grand | 1er novembre | 30 avril | non | oui | 3’2″ trottoir bordure | Web |
St-Bruno | 1er novembre | 15 avril | oui | non | 6’5″ du trottoir | Web |
St-Hilaire | 15 octobre | 15 avril | non | oui – de 10′ du trottoir | 4’9″ rue trottoir | Web |
St-Hubert | 1er novembre | 15 avril | non | non | 6’6″ de la rue | Web |
St-Lambert | Interdit | Web |
Comments on this entry are closed.